| Lista completa de Bancos com mais de um milhão de clientes em Junho/2011 | ||||
| Instituição Financeira | Reclamações procedentes 1 | Clientes 2 | Reclamações improcedentes 3 | Outras reclamações 4 |
| 21.447.571 | 199 | 1279 | ||
| 31.906.339 | 203 | 755 | ||
| 21.815.790 | 209 | 1131 | ||
| 30.355.512 | 146 | 710 | ||
| 4.678.251 | 23 | 126 | ||
| Conglomerado Caixa economica Federal | 43.025.756 | 78 | 605 | |
| 1.985.263 | 6 | 20 | ||
| Banco do Nordeste do Brasil SA | 0 | 1.298.393 | 2 | 3 |
| 2 Número de clientes protegidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Informações prestadas pelos bancos e atualizadas semestralmente. | ||
| 3 Demandas consideradas improcedentes tendo em vista a comprovação, por parte da instituição, de não descumprimento de normativos do Conselho Monetário Nacional ou do Banco Central do Brasil | ||
| 4 Demandas que não envolvem descumprimento de normativos do Conselho Monetário Nacional ou do Banco Central do Brasil É muito comum uma pessoa ter transtornos com sua conta. Esta informação pode ser útil na hora de abrir uma conta ou até mesmo na possível mudança de banco. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário